Погодная станция Oregon Scientific BAR218HG
Категории: Погодные станции
Доставка
– в пределах МКАД 350 р
– за МКАДот 600 р
– в Регионы России
Оплата
– наличными / картой (Москва)
– банковским переводом (с НДС)
– картой онлайн (Visa/Mastercard)
Погодная станция Oregon Scientific BAR218HG - описание
Функциональность | |
---|---|
Тип | метеостанция |
Измерение температуры (OUT) | есть |
Диапазон показателей температуры | -20 - 60° C |
Измерение влажности | в помещении, на улице, в диапазоне 25 - 95% |
Барометр | есть |
Дополнительные функции | прогноз погоды, сохранение температурных значений, часы, обычный календарь, лунный календарь |
Особенности | |
Выносной датчик | беспроводной (радиус приема 30 м), макс. число датчиков - 5, в комплекте - 1 |
Передача данных | сбор данных каждые 0.67 мин, частота передачи 433,92 МГц |
Питание | автономное, батареи типа АА (в комплекте), индикация уровня заряда |
Отображение информации | цифры и символы, выбор единиц измерения |
Дисплей | с подсветкой |
Размеры (ВхШхТ) | 186х94х54 мм |
Дополнительная информация | Bluetooth BLE Technology для отображения измеренных данных на смартфоне или планшете через специальное приложение; предупреждающие сообщения – жарко / туман / заморозки / шторм / ветер |
Купить Погодная станция Oregon Scientific BAR218HG
В нашем магазине вы можете приобрести Погодная станция Oregon Scientific BAR218HG за наличный и безналичный расчет.Производитель | Oregon |