ЖК-телевизор Panasonic TX-65CXR800
Категории: Телевизоры
Доставка
– в пределах МКАД 350 р
– за МКАДот 600 р
– в Регионы России
Оплата
– наличными / картой (Москва)
– банковским переводом (с НДС)
– картой онлайн (Visa/Mastercard)
ЖК-телевизор Panasonic TX-65CXR800 - описание
Дизайн | |||
Концепция дизайна | Темный серебристый металлик | ||
Цвет/дизайн подставки | Темный металлик, ножки | ||
Звук | |||
Окружающее звучание | VR-Audio True Surround | ||
Dolby Digital | Plus | ||
Выходная мощность аудиосигнала | 20 Вт (10 Вт x 2) | ||
Динамики | 2 широкодиапазонных динамика | ||
ТВ-тюнер | |||
Прием телетекста | 1500P | ||
Встроенный тюнер | аналоговый | ||
Технологии VIERA | |||
Панель VIERA | Информационная панель | ||
Процессор VIERA | Четырехъядерный процессор Quad-Core Pro | ||
Функция управления VIERA Link | да | ||
Дисплей | |||
Угол обзора | 176 градусов | ||
Разрешение | 4K | ||
Контрастность | Поразительная контрастность | ||
Система цветности | Технология студийного мастеринга цвета | ||
Размер экрана (диагональ) | 65 | ||
Панель | 4K ULTRA HD ЖК-экран со светодиодной подсветкой, cупер яркая панель | ||
Формат экрана | 16:9 | ||
Разъемы | |||
USB | 3 (бок.; 1 порт USB 3.0, 2 порта USB 2.0) | ||
Порт LAN | 1 (сзади) | ||
Поддерживаемые функции | Реверсивный звуковой канал (вход 2) | ||
CI (общий интерфейс) | 1 (CI Plus, версия 1.3) | ||
Аудиовход (для видео) | цифравой, 1 (нижн.) | ||
Слот для Карт Памяти SD (SDHC совместимый) | да | ||
Композитный видеовход | Разъем RCA x 1 (сзади), объединенный с компонентный | ||
SCART | 1 (сзади) | ||
Вход HDMI | 4K 60/50p с HDCP2.2 | ||
Гнездо для наушников | 1 (сбоку) | ||
Функции | |||
Многооконный режим | PAT | ||
Общие характеристики | |||
Совместимость с VESA | да | ||
Вес | 36кг | ||
Потребление энергии (в режиме ожидания) | 0,5 Вт | ||
Габаритные размеры с подставкой (Ш x В x Г) | 1,456 x 894 x 403 см | ||
Габаритные размеры без подставки (Ш x В x Г) | 1,456 x 839 x 61 см | ||
Габаритные размеры (Ш х В х Г) | коробки: 1,901 x 940 x 220 мм | ||
Потребление энергии (при нормальной эксплуатации) | 220—240 В переменного тока, 50/60 Гц | ||
Язык экранного меню | Русский | ||
Вес без подставки | 27,0 кг | ||
Вес с подставкой | 28,0 кг | ||
Разрешение | 3 840 (Ш) x 2 160 (В) | ||
КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА | |||
Тип 3D | активный | ||
ЛЕГКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ | |||
Моя лента | да | ||
Моя Домашняя Страница | Да (2.0) | ||
Голосовое взаимодействие | голосовая помощь, голосовые подсказки | ||
Система Swipe & Share | да | ||
СЕТЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | |||
Потоковое телевидение | Есть (клиент) | ||
Функция TV Anywhere | да | ||
Bluetooth | Да (Клавиатура / Мышь) | ||
Запись | на USB-накопитель или жесткий диск | ||
Встроенный модуль беспроводной локальной сети | да | ||
Веб-браузер | Да (Firefox) | ||
Медиаплеер | AVCHD 3D/Progressive, SD-VIDEO/AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG/MPO |
Купить ЖК-телевизор Panasonic TX-65CXR800
В нашем магазине вы можете приобрести ЖК-телевизор Panasonic TX-65CXR800 за наличный и безналичный расчет.Производитель | Panasonic |